No. | Jenis / Series Arsip | Jangka Waktu Simpan | Keterangan | ||
Aktif | Inaktif | ||||
D | TEKNIK DAN LINGKUNGAN MIGAS | ||||
55 | Dokumen Perumusan RSNI /RSKKNI | ||||
a. | Bahan Perumusan | 1 Tahun setelah konsensus | 1 tahun | Musnah | |
b. | Pembahasan Perumusan RSNI | 1 Tahun setelah konsensus | 1 tahun | Musnah | |
c. | Konsensus/konvensi | 1 Tahun setelah ditetapkan SNI/SKKNI | 1 tahun | Permanen | |
d. | Surat Penetapan SNI/SKKNI | 1 Tahun setelah SNI/SKKNI diperbarui | 1 tahun | Permanen | |
56 | Dokumen Penerapan SNI/SKKNI | ||||
a. | Dokumen Pendukung penerapan | 1 Tahun setelah tahun diperbarui | 2 tahun | Musnah | |
b. | Laporan Monitoring | 1 Tahun | 2 tahun | Musnah | |
c. | Laporan Evaluasi | 1 Tahun | 2 tahun | Musnah | |
d. | Rekomendasi/sanksi | 1 Tahun | 2 tahun | Musnah | |
57 | Dokumen Pembinaan Penerapan SNI/SKKNI | ||||
a. | Bimbingan teknis | 1 Tahun | 2 tahun | Musnah | |
b. | Sosialisasi | 1 Tahun | 2 tahun | Musnah | |
58 | Registrasi Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) | ||||
a. | Berkas permohonan | 1 tahun setelah NPT diterbitkan | 1 tahun | Musnah | |
b. | Berita Acara Hasil Evaluasi | 1 tahun setelah NPT diterbitkan | 1 tahun | Musnah | |
c. | Sertifikat NPT (Copy) | 5 tahun | 1 tahun | Musnah | |
d. | Register NPT | 5 tahun | 1 tahun | Musnah | |
59 | Buku Register WPS/PQR | 5 tahun | 1 tahun | Permanen | |
60 | Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las | 5 tahun | 1 tahun | Permanen | |
61 | Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tambang Hulu dan Hilir | ||||
a. | Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/waki kepala teknik tambang migas | Selama tidak ada penggantian | 1 Tahun | musnah | |
b. | Surat Undangan Presentasi | 1 Tahun | 1 Tahun | musnah | |
c. | Makalah Presentasi | Selama tidak ada penggantian | 1 Tahun | musnah | |
d. | Surat Persetujuan / Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Migas | Selama tidak ada penggantian | 1 Tahun | musnah | |
62 | Pemberian Penghargaan Keselamatan Kerja | ||||
a. | Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
b. | Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
c. | Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
d. | Copy Tanda Penghargaan | 5 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
e. | Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Migas | 3 Tahun setelah pelaksanaan | 1 tahun | Musnah | |
63 | Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja Hulu dan Hilir | ||||
a. | Laporan tentang Terjadinya Kecelakaan Kerja. | 5 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
b. | Laporan tentang Akibat – Akibat Kecelakaan. | 5 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
c. | Laporan tentang Jumlah Pekerja. | 5 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
d. | Laporan tentang Kecelakaan Tambang | 5 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
e. | Laporan tentang Biaya Kecelakaan. | 5 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
f. | Laporan Kecelakaan Pada Kegiatan Usaha Migas (Ip) | 5 tahun | 1 tahun | Musnah | |
g. | Laporan Nomor Urut Kecelakaan (IIp) | 5 tahun | 1 tahun | Musnah | |
h. | Laporan Pemberitahuan Tentang Kecelakaan (IIIp) | 5 tahun | 1 tahun | Musnah | |
i. | Laporan Triwulan dari Akibat-akibat Kecelakaan (Vp) | 5 tahun | 1 tahun | Musnah | |
j. | Laporan Jumlah Rata-Rata dari Tenaga Kerja (VIp) | 5 tahun | 1 tahun | Musnah | |
k. | Laporan Jumlah Tenaga Kerja, Jam kerja, dan Angka Kecelakaan (VIIp) | 5 tahun | 1 tahun | Musnah | |
l. | Laporan Perhitungan Beaya Kecelakaan (VIIIp) | 5 tahun | 1 tahun | Musnah | |
m. | Laporan Bulanan Hasil Pertemuan/Penyuluhan Keselamatan Kerja (Xip) | 5 tahun | 1 tahun | Musnah | |
64 | Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Hulu Migas | ||||
a. | Dokumen Pemeriksaan dan pengujian instalasi dan peralatan migas | 1 Tahun setelah pelaksanaan | 1 tahun | Musnah | |
b. | Sertifikat Kelaikan Konstruksi Platform / Anjungan Lepas Pantai (SKKP). | 4 Tahun | 1 tahun | Permanen | |
c. | Sertifikat Kelaikan Penggunaan Instalasi Eksplorasi (SKPI). | 5 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
d. | Surat Izin Masuk Operasi Migas (SIMOM) Untuk Kapal atau Barge. | Selama masih berlaku | 1 tahun | Musnah | |
e. | Surat Izin Laik Operasi (SILO) Instalasi Pemboran atau Rig. | 3 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
f. | Izin Mendirikan dan Menggunakan Gudang/Kontainer Bahan Peledak. | 5 Tahun | 1 tahun | Dinilai kembali | |
g. | Sertifikat kelayakan penggunaan peralatan Pipa Penyalur | 3 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
h. | Sertifikat kelayakan penggunaan peralatan Pesawat Angkat | 3 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
i. | Izin pengelolaan dan juru tembak bahan peledak. | 5 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
j. | Rekomendasi Izin Pembelian dan Penggunaan (P2) Bahan Peledak (Izin dikeluarkan oleh Polri) | 3 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
k. | Rekomendasi Pemusnahan Bahan Peledak (Izin dikeluarkan oleh Polri ) | 3 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
l. | Register Nomor Sertifikat dan izin | 2 Tahun | 2 tahun | Permanen | |
65 | Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Hilir Migas | ||||
a. | Surat Permohonan pemeriksaan Teknis dan Pengujian peralatan (bejana Tekan, Tangki Timbun, Peralatan putar, Katup Pengaman, dan peralatan listrik) | 3 Tahun | 1 Tahun | musnah | |
b. | Copy surat persetujuan penunjukan pihak ketiga (PJIT) | 3 Tahun | 1 Tahun | musnah | |
c. | Surat Penugasan pemeriksaan teknis dan pengujian peralatan | 3 Tahun | 1 Tahun | musnah | |
d. | Copy Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan (SKPP) untuk bejana Tekan, Tangki Timbun, Peralatan putar, Katup Pengaman, dan peralatan listrik | 3 Tahun | 1 Tahun | musnah | |
e. | Copy Izin Tangki Timbun | 5 Tahun | 1 Tahun | musnah | |
f. | Surat permohonan penerbitan Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) | 5 Tahun | 1 Tahun | musnah | |
g. | Copy Dokumen Sertifikat Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) | 5 Tahun | 1 Tahun | musnah | |
66 | Pemeriksaan Kalibrasi Teknis dan Kalibrasi Alat Ukur Kegiatan Migas | ||||
a. | Permohonan persetujuan sistem meter penyerahan atau pemindahan minyak mentah, produk kilang, kondensat/gas, LNG dan atau LPG | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
b. | Berita Acara presentasi persetujuan sistem meter | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
c. | Copy surat persetujuan sistem alat ukur penyerahan atau pemindahan minyak mentah, produk kilang, kondensat/gas, LNG dan atau LPG | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
d. | Surat Permohonan FAT, SIT, kalibrasi atau kalibrasi ulang dan commissioning sistemalat ukur penyerahan atau pemindahan minyak mentah, produk kilang, kondensat/gas, LNG dan atau LPG | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
e. | Copy Sertifikat / kalibrasi ulang alat ukur penyerahan atau pemindahan minyak mentah, produk kilang, kondensat/gas, LNG dan atau LPG | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
f. | Copy Surat Keterangan hasil pengujian sistem alat ukur penyerahan atau pemindahan minyak mentah, produk kilang, kondensat/gas, LNG dan atau LPG | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
g. | Permohonan dispensasi penambahan peralatan operasi dan persetujuan untuk rancangan penggunaan sistem meter penyerahan atau pemindahan minyak mentah, produk kilang, kondensat/gas, LNG dan atau LPG | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
h. | Permohonan persetujuan alat ukur dengan keagenan | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
- Berita Acara Presentasi | |||||
- Permohonan Assesment | |||||
- Berita Acara Assesment | |||||
- Copy Persetujuan Teknis Alat Ukur Migas | |||||
i. | Permohonan Persetujuan Perakit perekayasa | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
- Berita Acara Presentasi | |||||
- Permohonan Assesment | |||||
- Berita Acara Assesment | |||||
- Copy Persetujuan Perakit Perekayasa Alat Ukur Migas | |||||
j. | zin Penggunaan | ||||
- Bejana Ukur | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Meter Prover | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- ATG/ATC/CTC | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Level Gauge | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Orifice Plate | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Sistem Meter Gas | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Dip Tape | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Tabel Volume Tanki | 6 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Sistem Tanki Ukur darat | 6 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Sistem Tanki Ukur Terapung Minyak Mentah | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Sistem Tanki Ukur Terapung LNG/LPG | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
k. | Register Izin Penggunaan | ||||
- Bejana Ukur | 6 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Meter Prover | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- ATG/ATC/CTC | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Level Gauge | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Orifice Plate | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Sistem Meter Gas | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Dip Tape | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Tabel Volume Tanki | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Sistem Tanki Ukur darat | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Sistem Tanki Ukur Terapung Minyak Mentah | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
- Sistem Tanki Ukur Terapung LNG/LPG | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
67 | Pengawasan Keselamatan Instalasi dan Peralatan Hulu Migas | ||||
a. | Laporan Bulanan Bahan Peledak | 5 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
b. | Laporan Hasil Pemeriksaan teknis Platform | 4 Tahun | 4 Tahun | Musnah | |
c. | Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan pada Instalasi Pemboran Daratan | 3 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
d. | Laporan Inspeksi Crane | 3 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
68 | Pemeriksaan Rutin Keselamatan Operasi Hilir Migas | ||||
a. | Surat tugas inspeksi | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
b. | Berita Acara hasil inspeksi | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
c. | Surat rekomendasi perbaikan hasil inspeksi | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
69 | Pengesahan Prosedur Penyerahan atau Pemindahan Migas | ||||
a. | Permohonan pembahasan Prosedur penyerahan atau pemindahan minyak mentah, produk kilang, kondensat/gas, LNG dan atau LPG | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
b. | Berita acara hasil pembahasan | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
c. | Prosedur penyerahan atau pemindahan minyak mentah, produk kilang, kondensat/gas, LNG dan atau LPG yang telah ditandatangani oleh pejabat BP Migas serta Direktur teknik dan lingkungan Migas | Selama tidak ada penggantian | 1 Tahun | Musnah | |
70 | Dokumen Sosialisasi Keselamatan Instalasi dan Peralatan Migas | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
71 | Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | ||||
a. | Surat Rekomendasi teknis studi AMDAL (Kerangka Acuan ANDAL, ANDAL, RKL/RPL) | 3 Tahun | 5 Tahun | Permanen | |
b. | Berita Acara pembahasan dokumen AMDAL | 3 Tahun | 5 Tahun | Permanen | |
c. | Surat Persetujuan dan dokumen AMDAL | 3 Tahun | 5 Tahun | Permanen | |
72 | Dokumen Upaya Pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan | ||||
a. | Surat permohonan persetujuan dokumen UKL/UPL | 3 Tahun | 5 Tahun | Permanen | |
b. | Berita Acara pembahasan dokumen | 3 Tahun | 5 Tahun | Permanen | |
c. | Surat persetujuan dan dokumen UKL/UPL | 3 Tahun | 5 Tahun | Permanen | |
73 | Rekomendasi Bahan Kimia | 1 tahun | 5 Tahun | Musnah | |
74 | Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan | ||||
a. | Laporan Pelaksanaan RKL/RPL | 1 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
b. | Laporan Pelaksanaan UKL/UPL | 1 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
c. | Laporan Tumpahan Minyak | 1 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
d. | Laporan Catatan Perusahaan Tentang Terjadinya Pencemaran (KKP-1) | 1 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
e. | Laporan Terjadinya Pencemaran (KKP-2) | 1 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
f. | Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (KKP-3) | 1 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
g. | Laporan Bulanan Bahan Kimia untuk Penanggulangan Pencemaran dan Proses Produksi (KKP-4) | 1 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
h. | Laporan Bulanan Analisa air buangan (KKP-5) | 1 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
i. | Laporan Bulanan Analisa Slud (KKP-6) | 1 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
j. | Laporan Tahunan Kelengkapan peralatan penanggulangan pencemaran Mekanis (KKP-7) | 1 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
k. | Laporan Hasil analisa limbah B3 | 1 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
l. | Laporan Pengelolaan Lingkungan | 1 Tahun | 5 Tahun | Permanen | |
75 | Dokumen Usaha Penunjang Migas | ||||
a. | Surat Permohonan Pendaftaran Usaha Penunjang Migas | 3 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
b. | Berita Acara Verifikasi Dalam Rangka Permohonan Pendaftaran Usaha Penunjang Migas | 3 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
c. | Surat Keterangan Terdaftar yang Diterbitkan | 3 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
76 | Pembinaan dan Pengawasan Usaha Penunjang Migas | ||||
a. | Laporan Pembinaan Usaha Penunjang Migas | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
b. | Laporan Hasil Pemeriksaan | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
c. | Laporan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Usaha Penunjang Kepada Perusahaan/Perorangan Usaha Penunjang Migas | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
77 | Dokumen Lisensi Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) Migas | ||||
a. | Surat Permohonan Penunjukkan sebagai Perusahaan Jasa Inspeksi Teknik (PJIT) Migas berikut lampirannya | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
b. | Berita Acara Verifikasi dalam rangka permohonan lisensi PJIT Migas | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
c. | Surat Lisensi Penunjukkan PJIT Migas | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
78 | Pembinaan dan Pengawasan PJIT | ||||
a. | Laporan Pembinaan Perusahaan Jasa Inpeksi Teknik (PJIT) | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
b. | Laporan Hasil Pemeriksaan Perusahaan Jasa Inpeksi Teknik (PJIT) | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
c. | Laporan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang Perusahaan Jasa Inpeksi Teknis kepada perusahaan/perorangan PJIT | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
79 | Dokumen Rekomendasi Lembaga Sertifikasi | ||||
a. | Surat permohonan rekomendasi untuk lembaga sertifikasi: profesi personil, produk, sistem mutu, dan uji laboratorium | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
b. | Berita Acara verifikasi dalam rangka permohonan rekomendasi untuk lembaga sertifikasi: Profesi, personil, produk, sistem mutu, dan uji laboratorium | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
c. | Rekomendasi untuk lembaga sertifikasi: Profesi, personil, produk, sistem mutu, dan uji laboratorium | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | |
bX-3rpsxh | |||||
80 | Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Sertifikasi | ||||
a. Laporan Pembinaan Lembaga Sertifikasi: Profesi, personil, produk, sistem mutu, dan uji laboratorium | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
b. Laporan Hasil Pemerikasaan Lembaga Sertifikasi: Profesi, personil, produk, sistem mutu, dan uji laboratorium | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah | ||
c. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan kepada lembaga sertifikasi: Profesi, personil, produk, sistem mutu, dan uji laboratorium | 2 Tahun | 1 tahun | Musnah |
Cumen cerita, Menyibak hikmah, ngaji, serba serbi, syukur, keseharian, hiburan, mikir, kearsipan
Cumen cerita, Menyibak hikmah, ngaji, serba serbi, syukur, keseharian, hiburan, mikir, kearsipan
Jumat, 29 November 2013
Jenis dan Seri arsip Teknik dan Lingkungan Migas
VERIFIKASI AKHIR HASIL PENATAAN DOKUMEN KEUANGAN
KEJADIAN TERKAIT DOKUMEN SP2D (SENGKETA INFORMASI PUBLIK)
ATURAN TERKAIT
- Putusan ajudikasi SARVODAYA VS Ditjen Ketenagalistrikan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan berita acara serah terima kegiatan Desa Mandiri Energi TA. 2010 bersifat terbuka (7 Desember 2012) bersumber dari Komisi Informasi Pusat (KIP)
- Putusan ajudikasi SARVODAYA VS Ditjen Minerba bahwa Surat Perintan Pencairan dana (SP2D) dan berita acara serah terima kegiatan Sumur Pantau TA. 2010 bersifat terbuka (7 Desember 2012)
Penulis berpendapat, bahwa terkait dengan putusan hakim di KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) menambah pentingnya penyimpanan arsip bukan hanya sebagai penyediaan data keuangan terkait pemeriksaan, namun untuk kepentingan pemenuhan informasi publik terkait permintaan publik.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang menyebutkan pada Ps.13(PPK), Ps.17 (PPSPM) bahwa kewajiban menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan hak tagih
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2013 mengenai Retensi arsip/umur simpan dokumen keuangan
at PPK dan PPSPM menanggapi aturan poin I dengan pertanyaan "sampai kapan kewajiban itu melekat?. apakah hanya pada saat menjalankan kewajiban sebagai PPK dan PPSPM, dan setelah itu tidak berkewajiban lagi?, Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ingatan disampaikan pada pertanggungjawaban PPK sejauh mana PPK dan PPSPM mempertanggungjawabkan kegiatan, sejauh itulah kebutuhan dokumen sebagai bukti akan terus mennyertai
ji
Senin, 25 November 2013
JENIS DAN SERI ARSIP PEMBINAAN PROGRAM MIGAS (PERMEN ESDM NO.18 TAHUN 2011)
No. | Jenis / Series Arsip | Jangka Waktu Simpan | Keterangan | ||
Aktif | Inaktif | ||||
1 | Penyiapan dan Perencanaan Program Migas | ||||
a. | Rencana Jangka Panjang | 25 Tahun | 5 tahun | Permanen | |
b. | Rencana Strategis | 5 Tahun | 5 tahun | Permanen | |
c. | Rencana Tahunan | 1 Tahun | 2 tahun | Permanen | |
d. | Rencana Induk Jaringan Transmisi Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) | 3 Tahun | 5 Tahun | Permanen | |
e. | Evaluasi dan Pelaporan | 1 Tahun | 2 tahun | Permanen | |
f. | Laporan Tahunan | 1 Tahun | 2 tahun | Permanen | |
g. | Data Cadangan Strategis/Penyangga Minyak dan Gas Bumi | 1 Tahun setelah dibuat | 2 tahun | Permanen | |
2 | Rekomendasi Penanaman Modal | 2 Tahun | 5 Tahun | Permanen | |
3 | Rencana dan Realisasi Investasi Minyak dan Gas Bumi | 2 Tahun | 5 Tahun | Permanen | |
4 | Usulan Kebijakan Investasi Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi | 2 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
5 | Layanan Informasi Peluang Investasi Minyak dan Gas Bumi | ||||
a. | Pengumpulan dan penyajian bahan publikasi peluang Investasi Migas | 1 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
b. | Kajian peluang Investasi Minyak dan Gas Bumi | 2 Tahun | 3 Tahun | Permanen | |
6 | Penetapan Harga Minyak Mentah | ||||
a. | Harga ICP (International Crude Price) | 2 Tahun | 3 Tahun | Permanen | |
b. | Formula ICP (International Crude Price) | 2 Tahun setelah perubahan | 5 Tahun | Permanen | |
c. | LNG dan LPG Price Reference | 2 Tahun | 3 Tahun | Permanen | |
d. | Data Harga Minyak Dunia | 2 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
7 | Monitoring Lifting | ||||
a. | Lifting Report | 2 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
b. | Evaluasi Realisasi Lifting Minyak dan Gas Bumi | 2 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
8 | Bahan Penetapan PNBP dan Tarif Minyak dan Gas Bumi | ||||
- Prognosa Daerah Penghasil | 2 Tahun | 3 Tahun | Permanen | ||
9 | Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas | ||||
a. | Data Ekspor LNG, LPG, Natural gas | 2 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
b. | Data Estimasi Distribusi Revenue dan Entitlement Pemerintah | 2 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
c. | PKPD : Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Migas | 2 Tahun | 3 Tahun | Musnah | |
d. | Berita Acara Bagi Hasil SDA Minyak dan Gas Bumi | 2 Tahun | 3 Tahun | Permanen | |
10 | Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP | ||||
a. | Bahan Pendukung Manajemen Report | 5 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
b. | Laporan Satuan Kerja | 5 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
11 | Penetapan Daerah Penghasil Migas | ||||
a. | Berita Acara Penetapan Batas Wilayah | 5 Tahun | 5 Tahun | Permanen | |
b. | SK Penetapan Daerah Penghasil Migas | 5 Tahun | 5 Tahun | Permanen | |
c. | Peta Wilayah Daerah Penghasil Migas | 5 Tahun | 5 Tahun | Permanen | |
12 | Ketenagakerjaan Migas | ||||
a. | Laporan Program Pengembangan Tenaga Kerja Nasional | 1 tahun | 2 Tahun | Musnah | |
b. | Laporan Fasilitasi Lembaga Tripartit | 1 tahun | 2 Tahun | Musnah | |
c. | Permohonan Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) | 1 tahun | 2 Tahun | Musnah | |
d. | Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) | 1 tahun | 2 Tahun | Musnah | |
e. | Permohonan rekomendasi izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) | 1 tahun | 2 Tahun | Musnah | |
f. | Rekomendasi izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) | 1 tahun | 2 Tahun | Musnah | |
g. | Laporan Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | 1 tahun | 2 Tahun | Musnah | |
h. | Laporan Tahunan Ketenagakerjaan Migas | 1 tahun | 2 Tahun | Permanen | |
13 | Pengelolaan Barang Operasi | ||||
a. | Laporan Tahunan Pemberdayaan Produksi Dalam Negeri | 2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir | 2 Tahun | Permanen | |
b. | Laporan Assessment Barang Operasi Perminyakan | 1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 Tahun | Musnah | |
c. | Data rencana Kebutuhan Barang Impor | 1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 Tahun | Musnah | |
d. | Rekomendasi / Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) | 1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 Tahun | Musnah | |
e. | Pengembalian dan Pembatalan Rencana Kebutuhan Barang Impor (RKBI) | 1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 Tahun | Musnah | |
f. | Laporan realisasi Impor Barang Badan Usaha | 1 Tahun setelah tahun anggaran berakhir | 3 Tahun | Musnah | |
g. | Laporan Surplus Barang Operasi Badan Usaha | 2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir | 5 Tahun | Permanen | |
h. | Laporan Barang Reekspor Pasca Operasi | 2 Tahun setelah tahun anggaran berakhir | 5 Tahun | Dinilai kembali | |
14 | Verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) | ||||
a. | Besaran TKDN lelang | 1 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
b. | Verifikasi Penilaian Besaran TKDN Proyek | 1 Tahun setelah Proyek Selesai | 5 Tahun | Musnah | |
c. | Surat pemberitahuan pelaksanaan kerja TKDN (SPPK) | 2 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
d. | Laporan Verifikasi TKDN | 2 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
15 | Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri | ||||
a. | Permohonan Rekomendasi | 2 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
b. | Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kerja (SPPK) | 2 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
c. | Laporan Kemampuan | 2 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
d. | Resume Laporan | 2 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
e. | Surat Keterangan Kemampuan Produksi | 2 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
f. | Buku Apresiasi Domestik Product (ADP) | 2 Tahun setelah diterbitkan yang baru | 5 Tahun | Permanen | |
16 | Penyaksian Proses Produksi (Witnessing) | ||||
a. | Permohonan Penyaksian Proses Produksi | 2 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
b. | Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Kerja (SPPK) | 2 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
c. | Laporan Penyaksian Proses Produksi | 2 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
d. | Penandasahan Laporan Penyaksian Proses Produksi | 2 Tahun | 5 Tahun | Musnah | |
17 | Penyiapan Bahan Bilateral/Multilateral dan Regional | ||||
- Dokumen (bahan, data dan Informasi) Pertemuan Internasional | 2 Tahun | 2 Tahun | Musnah | ||
18 | Pengurusan Kegiatan Kerjasama Lembaga Internasional | ||||
a. | Pencalonan dan Penetapan DELRI dalam Pertemuan Internasional (di luar dan dalam negeri) | 3 Tahun | 2 Tahun | Musnah | |
b. | Laporan Pra Pertemuan Internasional dan Hasil- hasil rapat koordinasi | 2 Tahun | 1 Tahun | Musnah | |
c. | Laporan Pasca Pertemuan Internasional | 2 Tahun | 1 Tahun | Permanen | |
d. | Dokumen Hasil Pertemuan Internasional (Minutes of Meeting, Agreed Minutes, Record of Discussion, dan Wrap-Up Discussion) | selama Masih Berlaku | 5 tahun | Permanen | |
e. | Data dan Informasi Kerjasama Internasional | 3 Tahun | 1 Tahun | Permanen | |
f. | Laporan Seminar Energi oleh Lembaga Internasional | 3 Tahun | 1 Tahun | Permanen | |
19 | Penyusunan Dokumentasi Kesepakatan atau Perjanjian Kerjasama Internasional | ||||
- Dokumen Perjanjian Kerjasama (MoU, HoA, LoI, Dll) | selama Masih Berlaku | 5 tahun | Permanen | ||
20 | Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri | ||||
